РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА С ФУНКЦИОНАЛОМ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Подразделение | Управление по реализации функций регионального центра компетенций | |||||
Подчиняется | Начальнику управления | |||||
Взаимодействует с: в роли консультанта (на предприятии): с генеральным директором предприятия, учредителями, исполнительным директором, членами рабочей группы (разных уровней); ФЦК: с руководителями проектов ФЦК в регионе, тренерами, руководителем проектного офиса, начальниками отделов обучения/методологии | ||||||
Основные задачи 1.Планирование мероприятий по реализации проектов на предприятиях – участниках национального проекта. 2. Мониторинг и контроль над ходом реализации проектов на предприятиях – участниках национального проекта. 3. Формирование отчетности по национальному проекту. 4. Создание и развитие проектных офисов. 5. Реализация проектов по оптимизации потоков и процессов на предприятиях-участниках национального проекта. 6. Практическое обучение рабочей группы навыкам реализации проектов и внедрению инструментов бережливого производства. 7. Организация и проведение встреч по обмену опытом между представителями предприятий субъекта РФ. 8. Выявление лучших практик и тиражирование одобренных ФЦК решений. 9. Организация и проведение тренингов по инструментам бережливого производства. 10. Вовлечение сотрудников предприятий-участников в процесс изменений. | ||||||
Критерии оценки деятельности Выполнение показателей федерального проекта: 1. Объем выполненной работы (количество охваченных предприятий). 2. Прирост производительности труда на предприятиях. 3. Удовлетворенность заказчика (предприятий) вкладом в проекты. 4. Количество обученных сотрудников предприятий. 5. Создание потоков-образцов на предприятиях. Дополнительно: Показатели потоков (время протекания процессов, незавершенное производство, выработка) | ||||||
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ | ||||||
Образование: высшее - профессиональное | Дополнительное образование: управление проектами - желательно | |||||
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ | ||||||
Знания Обязательно: основ проектного управления: этапы, роли участников, источники получения информации, оценка результатов проекта Желательно: методов и инструментов бережливого производства: картирование, потери, методика выявления коренных причин; производственный анализ, методы решения проблем, стандартизированная работа, 5С | ||||||
Навыки Обязательно: сбор, структурирование и анализ разнородных данных (интервью, анкетирование и т.д.). Составление аналитических отчетов. Разработка презентаций в MS Power Point Желательно: навыки проведения презентации перед аудиторией от 10 до 150 человек. Картирование, выявление потерь и первопричин их появления, проведение производственного анализа, применение методов решения проблем, стандартизированная работа, реализация системы 5С в офисе и на производстве | ||||||
Уровень владения ПО | Word, Excel Power Point | Продвинутый пользователь - обязательно Продвинутый пользователь - желательно | ||||
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | ||||||
- системное мышление - ответственность за результат - организация и контроль | ||||||
ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ | ||||||
Обязательно: опыт участия в проектных командах Желательно: опыт внедрения бережливого производства Резюме необходимо направить на адрес электронной почты: dsinyukov@govvrn.ru |