РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА С ФУНКЦИОНАЛОМ «ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛЕЙ»
Подразделение | Управление по реализации функций регионального центра компетенций | |||
Подчиняется | Начальнику управления | |||
Взаимодействует с В роли консультанта (на предприятии): с генеральным директором предприятия, финансовым и HR директорами, проектным офисом и рабочей группой Функционально в ФЦК: заместителем генерального директора, проектным офисом, отделом методологии | ||||
Основные задачи 1. Проведение семинаров и дальнейших консультаций по темам: "Декомпозиция целей", "Эффективный инфоцентр" 2. Координация действий рабочей группы предприятия в вопросах: - декомпозиции целей предприятий до уровня цехов/участков (дерево целей), распределении зон ответственности; - формировании карты KPI; - внедрении информационных центров. 3.Анализ текущего состояния производства, выявление резервов повышения производительности труда, оборудования и материалов; повышение эффективности производства в целом 4. Координация действий рабочей группы предприятия по разработке мероприятий по повышению производительности труда и оборудования 5. Практическое обучение рабочей группы навыкам реализации проектов и внедрению инструментов бережливого производства 6. Инициирование открытия новых проектов на предприятиях, их методологическая и практическая поддержка, мониторинг достижения результата 7. Организация и проведение тренингов по инструментам бережливого производства 8. Вовлечение сотрудников предприятий-участников программы в процесс изменений 9. Модерирование встреч по обмену опытом между представителями предприятий субъекта РФ 10. Выявление лучших практик и тиражирование одобренных ФЦК решений | ||||
Критерии оценки деятельности Выполнение показателей федерального проекта: 1. Объем выполненной работы (количество охваченных предприятий) 2. Прирост производительности труда на предприятиях 3. Удовлетворенность заказчика (предприятий) вкладом в проекты 4. Количество обученных сотрудников предприятий 5. Создание потоков-образцов на предприятиях Дополнительно: показатели потоков (время протекания процессов, незавершенное производство, выработка) | ||||
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ | ||||
Образование | высшее экономическое, инженерно-техническое | |||
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ | ||||
Знания
Обязательно: Принципы формирования организационной структуры предприятия, распределения зон ответственности, KPI (как строятся, для чего нужны) Основы расчета различных видов себестоимости продукции маржинальной прибыли Производственного/офисного процессов предприятия (на уровне не ниже руководителя подразделения: производственного, сбытового, снабжающего) Основ проектного управления: этапы, роли участников, источники получения информации, оценка результатов проекта Основ и принципов проведения интервью и анкетирования Желательно: - методов и инструментов Бережливого производства: картирование, потери, методика выявления коренных причин; производственный анализ, методы решения проблем, стандартизированная работа, 5С - технологий обрабатывающей отрасли (хотя бы одной из): черная, цветная металлургия, химическая, нефтехимическая промышленность, машиностроение, металлообработка, легкая промышленность. - методов управления изменениями (внедрения улучшений, управления поведением персонала) - основ и принципов обучения взрослых людей. Техники и принципы ведения переговоров | ||||
Навыки
Обязательно: формулирование KPI, построение дерева целей, формирование карт KPI. Определение "перекосов" в зонах ответственности. Визуальный менеджмент. Разработка презентаций в MS Power Point, навыки проведения презентации перед статусной аудиторией от 10 до 150 человек. Формирование гипотезы на этапе анализа проблемной ситуации. Умение находить решения в рамках конкретного проекта сбор, структурирование и анализ разнородных данных (интервью, анкетирование и т.д.) Желательно: картирование, выявление потерь и первопричин их появления, проведение производственного анализа, применение методов решения проблем, стандартизированная работа, реализация системы 5С в офисе и на производстве. Организация командной работы: формирование требований к составу рабочей группы, составление плана перехода от текущей ситуации к целевому состоянию, уметь определять приоритетные задания, мониторинг, оценка и корректировка хода проекта. Модерация групповой работы (мозговой штурм, поиск решения проблем). Коммуникативные навыки (установление и развитие контакта, грамотная речь, активное слушание, донесение информации до собеседника); Владение навыками обучения взрослых (навыки презентации, проведения интерактивного/практического обучения, организация группового взаимодействия обучающихся, мотивация, вовлечение в обсуждение, обратная связь участникам) | ||||
Уровень владения ПО | Power Point, Visio, Excel Word | Продвинутый пользователь - обязательно Продвинутый пользователь - желательно | ||
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | ||||
Ориентация на клиента, коммуникация и влияние, мотивация других людей, ответственность за результат | ||||
ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ | ||||
Обязательно: Работа в планово-экономической службе производственной компании от 3-х лет, опыт непосредственного взаимодействия с производственными подразделениями по запуску продукции /оптимизации производственных процессов Для производственников: опыт непосредственного взаимодействия с планово-экономической службой по запуску продукции/оптимизации производственных процессов Опыт работы на уровне линейного руководителя не менее 5 лет, руководителя подразделения не менее 3 лет на производственных предприятиях численностью от 500 человек. Опыт руководства проектами по улучшению процессов Желательно: Опыт внедрения бережливого производства, опыт обучения взрослых людей (ведение семинаров, практикумов, тренингов) Резюме необходимо направить на адрес электронной почты: dsinyukov@govvrn.ru |